|
| Наш адрес: | Московская обл., Красногорский р-н, пос. Светлые Горы, территория производственно-складской базы ООО "Гриза". |
| E-mail отдела продаж: | sales@tensy.ru |
| Телефоны: | (495) 517-517-2, 517-517-3 |
| Факс: | (495) 565-55-10 |
| Модель стабилизатора напряжения | Мощность, кВА | Диапазон выходных напряжений, В | Габариты, мм (ВхШхГ) | Масса, кг | Розничная цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Стабилизаторы напряжения ССК | |||||
| ССК-1-0.4-220 | 0,4 | 220±7% | 165x215x220 | 3 | 2800 |
| ССК-1-0.6-220 | 0,6 | 220±7% | 4 | 3100 | |
| ССК-1-0.8-220 | 0,8 | 220±7% | 5 | 3400 | |
| ССК-1-1.2-220 | 1,2 | 220±7% | 7 | 4500 | |
| ССК-1-2-220 | 2 | 220±6% | 220x215x335 | 14 | 7450 |
| ССК-1-3-220 | 3 | 220±5% | 17 | 12198 | |
| ССК-1-Н-0.4-220 | 0,4 | 220±7% | 260x235x105 | 5 | 3200 |
| ССК-1-Н-0.6-220 | 0,6 | 220±7% | 6 | 3600 | |
| ССК-1-Н-0.8-220 | 0,8 | 220±7% | 7 | 3900 | |
| ССК-1-6-220 | 6 | 220±5% | 460x280x320 | 32 | 24300 |
| ССК-1-7.5-220* | 7,5 | 220±5% | 34 | 27500 | |
| ССК-1-9-220 | 9 | 220±5% | 35 | 30613 | |
| ССК-1-12-220 | 12 | 220±5% | 42 | 34752 | |
| ССК-1-16-220* | 16 | 220±3% | 750x280x380 | 68 | 47692 |
| ССК-1-16-220 | 16 | 220±4% | 68 | 47692 | |
| ССК-1-21-220* | 21 | 220±2% | 70 | 54780 | |
| ССК-1-21-220 | 21 | 220±3% | 70 | 54780 | |
| ССК-1-27-220 | 27 | 220±2% | 750х280х380 +395х310х220 |
74 | 59614 |
| ССК-1-33-220 | 33 | 220±2% | 75 | 64448 | |
| Стабилизаторы напряжения СДП | |||||
| СДП-1-3-220-Н | 3 | 220±2% | 510х430х100 | 16,2 | 16000 |
| Стабилизаторы напряжения Штиль серии "R" | |||||
| R110 | 0,11 | 220±7% | 70х195х130 | 2 | 2450 |
| R400 | 0,4 | 220±7% | 125х175х210 | 3 | 3654 |
| R600 | 0,6 | 220±7% | 4 | 4227 | |
| R800 | 0,8 | 220±7% | 4 | 4803 | |
| R1200 | 1,2 | 220±7% | 180х155х270 | 6 | 6410 |
| R2000 | 2 | 220±6% | 10 | 10160 | |
| R3000 | 3 | 220±5% | 220x185x365 | 14 | 16809 |
| R4500 | 4,5 | 220±5% | 441x260x400 | 30 | 23229 |
| R6000 | 6 | 220±5% | 32 | 27719 | |
| R7500 | 7,5 | 220±5% | 38 | 32209 | |
| R10000 | 10 | 220±5% | 441х260х400 | 37 | 44340 |
| R12000 | 12 | 220±5% | 441х260х400 | 43 | 49880 |
| R16000* | 16 | 220±4% | 670x330x570 | 76 | 56510 |
| R21000* | 21 | 220±4% | 92 | 66293 | |
| R27000* | 27 | 220±4% | 1x(670x330x570) +1x(600x480x270) |
115 | 73133 |
| R33000* | 33 | 220±4% | 120 | 82575 | |
| Стабилизаторы напряжения Штиль серии "C" | |||||
| R4500C* | 4,5 | 220±5% | 221,5х482,6х382,4 | 25 | 23900 |
| R6000C* | 6 | 220±5% | 30 | 28519 | |
| R7500C* | 7,5 | 220±5% | 34 | 33139 | |
| R10000C* | 10 | 220±5% | 40 | 45619 | |
| R12000C* | 12 | 220±5% | 45 | 51323 | |
| Стабилизаторы напряжения Штиль серии "T" | |||||
| R250T | 0,25 | 220±5% | 240x205x72 | 3 | 3505 |
| R400T | 0,4 | 220±5% | 3 | 4012 | |
| R600T | 0,6 | 220±5% | 4 | 4637 | |
| R800T | 0,8 | 220±5% | 4 | 5177 | |
| Стабилизаторы напряжения Штиль серии "ST" | |||||
| R250ST | 0,25 | 220±5% | 240x205x72 | 3 | 4279 |
| R400ST | 0,4 | 220±5% | 3 | 4871 | |
| R600ST | 0,6 | 220±5% | 4 | 5626 | |
| R1200SPT | 1,2 | 220±5% | 346x248x146 | 8 | 9975 |
| R2000SPT | 2 | 220±5% | 10 | 10668 | |
| R3000SPT | 3 | 220±3% | 14 | 19404 | |
| Стабилизаторы напряжения Штиль серии "P" | |||||
| R1200P | 1,2 | 220±3,5% | 220х185х380 | 9 | 7909 |
| R2000P | 2 | 220±3,5% | 10 | 10400 | |
| R3000P | 3 | 220±3,5% | 18 | 18127 | |
| R16000Р* | 16 | 220±3% | 670х330х570 | 76 | 59351 |
| R21000Р* | 21 | 220±3% | 90 | 69044 | |
| R27000Р* | 27 | 220±3% | 1x(670х330х570) +1x(560x405x190) |
115 | 78396 |
| R33000Р* | 33 | 220±3% | 120 | 86247 | |
| Стабилизаторы напряжения Штиль серии "E" | |||||
| R400E | 0,4 | 220±3% | 180х155х250 | 4 | 2042 |
| R800E | 0,8 | 220±3% | 4,5 | 2684 | |
| R1200E | 1,2 | 220±3% | 6 | 3582 | |
| R1500E | 1,5 | 220±3% | 220х185х325 | 7,5 | 4630 |
| R2000E | 2 | 220±3% | 9,5 | 6134 | |
| R3000E | 3 | 220±3% | 260х215х360 | 16,5 | 10149 |
| Модель стабилизатора напряжения | Мощность, Рсум/Рф, кВА | Диапазон выходных напряжений, В | Габариты, мм (ВхШхГ) | Масса, кг | Розничная цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Стабилизаторы напряжения ССК | |||||
| ССК-3-18-380, щит исп.1 | 18/6 | 220±5% | 3х(460x280x320) +1x(500х400х220) |
105 | 81000 |
| ССК-3-18-380, щит исп.2 | 105 | 82900 | |||
| ССК-3-18-380, щит исп.3 | 105 | 81900 | |||
| ССК-3-22.5-380, щит исп.1 | 22.5/7.5 | 220±5% | 3х(460x280x320) +1x(500х400х220) |
111 | 91000 |
| ССК-3-22.5-380, щит исп.2 | 111 | 92500 | |||
| ССК-3-22.5-380, щит исп.3 | 111 | 92500 | |||
| ССК-3-27-380, щит исп.1 | 27/9 | 220±5% | 3х(460x280x320) +1x(650х500х220) |
119 | 103339 |
| ССК-3-27-380, щит исп.2 | 119 | 105839 | |||
| ССК-3-27-380, щит исп.3 | 3х(460x280x320) +1x(650х400х150) |
117 | 104839 | ||
| ССК-3-36-380, щит исп.1 | 36/12 | 220±5% | 3х(460x280x320) +1x(650х500х220) |
140 | 115756 |
| ССК-3-36-380, щит исп.2 | 140 | 118256 | |||
| ССК-3-36-380, щит исп.3 | 3х(460x280x320) +1x(650х400х150) |
138 | 117256 | ||
| ССК-3-48-380, щит исп.1 | 48/16 | 220±4% | 3х(750x280x380) +1x(650х500х220) |
209 | 158076 |
| ССК-3-48-380, щит исп.2 | 3х(750x280x380) +1x(800х650х250) |
215 | 162076 | ||
| ССК-3-48-380, щит исп.3 | 3х(750x280x380) +1x(650х500х220) |
209 | 159076 | ||
| ССК-3-63-380, щит исп.1 | 63/21 | 220±3% | 3х(750x280x380) +1x(650х500х220) |
224 | 182340 |
| ССК-3-63-380, щит исп.2 | 3х(750x280x380) +1x(800х650х250) |
230 | 186340 | ||
| ССК-3-63-380, щит исп.3 | 3х(750x280x380) +1x(650х500х220) |
224 | 182340 | ||
| ССК-3-81-380, щит исп.3 | 81/27 | 220±2% | 3х(750x280x380) +1x(800х650х250) |
235 | 196593 |
| ССК-3-100-380, щит исп.3 | 100/33 | 220±2% | 235 | 214094 | |
| Стабилизаторы напряжения Штиль серии "R" | |||||
| R3600-3 | 3.6/1,2 | 220±7% | 425x582x200 | 27 | 19761 |
| R6000-3 | 6/2 | 220±6% | 38 | 32891 | |
| R9000-3 | 9/3 | 220±5% | 48 | 54414 | |
| R13500-3 | 13,5/4,5 | 220±5% | 3x(440х265х385) +1x(360х405х160) |
91 | 76819 |
| R18000-3 | 18/6 | 220±5% | 97 | 90558 | |
| R22500-3 | 22,5/7,5 | 220±5% | 104 | 105904 | |
| R30000-3 | 30/10 | 220±5% | 3x(441х260х400) +1х(540х400х160) |
119 | 144286 |
| R36000-3 | 36/12 | 220±4% | 149 | 160434 | |
| R48000-3* | 48/16 | 220±4% | 3x(670х330х570) +1х(600х480х270) |
295 | 174324 |
| R63000-3* | 63/21 | 220±4% | 295 | 208064 | |
| R81000-3* | 81/27 | 220±4% | 405 | 228473 | |
| R100K-3* | 100/33 | 220±4% | 405 | 240490 | |
| Стабилизаторы напряжения Штиль серии "C" | |||||
| R13500-3C* | 13,5/4,5 | 220±5% | 1104х545х542 | 122 | 86910 |
| R18000-3C* | 18/6 | 220±5% | 138 | 102457 | |
| R22500-3C* | 22,5/7,5 | 220±5% | 148 | 121636 | |
| R30000-3C* | 30/10 | 220±5% | 166 | 161925 | |
| R36000-3C* | 36/12 | 220±5% | 181 | 175090 | |
| Стабилизаторы напряжения Штиль серии "P" | |||||
| R3600-3P* | 3,6/1,2 | 220±3,5% | 420х245х500 | 28 | 26072 |
| R6000-3P* | 6/2 | 220±3,5% | 34 | 43274 | |
| R9000-3P* | 9/3 | 220±3,5% | 54 | 63948 | |
| R48000-3Р* | 48/16 | 220±3% | 3x(670x330x570) +1x(530x400x300) |
248 | 183060 |
| R63000-3Р* | 63/21 | 220±3% | 296 | 215398 | |
| R81000-3Р* | 81/27 | 220±3% | 365 | 239885 | |
| R100K-3Р* | 100/33 | 220±3% | 380 | 249666 | |
| * Стабилизаторы напряжения, отмеченные данным знаком, изготавливаются по отдельному заказу после предоплаты. |
| При заказе более 1 стабилизатора напряжения на сумму от 10000 руб. | 3% |
| При заказе более 1 стабилизатора напряжения на сумму от 100000 руб. | 5% |
| Дилеры | Продукция | Цены | Контакты | Поиск |
|
|
|