|
| Наш адрес: | Московская обл., Красногорский р-н, пос. Светлые Горы, территория производственно-складской базы ООО "Гриза". |
| E-mail отдела продаж: | sales@tensy.ru |
| Телефоны: | (495) 517-517-2, 517-517-3 |
| Факс: | (495) 565-55-10 |
В цену ИБП не входит стоимость аккумуляторного модуля (АМ)
| Модель UPS | Диапазон входных напряже- ний электро- сети, В |
Статическая точность выходного напряжения, % |
Полная выходная мощность, ВА |
Активная выходная мощность, Вт |
Масса, не более, кг |
Роз- ничная цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS ДПК-1/1-1-220 | 160...300 | 2 | 1000 | 700 | 14 | 12121 |
| UPS ДПК-1/1-1-220-М | 2 | 1000 | 700 | 7 | 11787 | |
| UPS ДПК-1/1-2-220 | 2 | 2000 | 1400 | 34 | 23156 | |
| UPS ДПК-1/1-2-220-М | 2 | 2000 | 1400 | 15 | 21675 | |
| UPS ДПК-1/1-3-220 | 2 | 3000 | 2100 | 35 | 25161 | |
| UPS ДПК-1/1-3-220-М | 2 | 3000 | 2100 | 16 | 23050 | |
| UPS ДПК-1/1-6-220 | 176...276 | 1 | 6000 | 4200 | 90 | 61677 |
| UPS ДПК-1/1-6-220-М | 1 | 6000 | 4200 | 35 | 58590 | |
| UPS ДПК-1/1-10-220 | 1 | 10000 | 7000 | 93 | 96390 | |
| UPS ДПК-1/1-10-220-М | 1 | 10000 | 7000 | 38 | 91571 |
| Модель UPS | Диапазон входных напряже- ний электро- сети, В |
Статическая точность выходного напряжения, % |
Полная выходная мощность, ВА |
Активная выходная мощность, Вт |
Масса, не более, кг |
Роз- ничная цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS ДПК-1/1-1-220-Н | 160...300 | 2 | 1000 | 700 | 16,8 | 12863 |
| UPS ДПК-1/1-1-220-НМ | 2 | 1000 | 700 | 10,2 | 12529 | |
| UPS ДПК-1/1-2-220-НМ | 2 | 2000 | 1400 | 11,9 | 23000 | |
| UPS ДПК-1/1-3-220-НМ | 2 | 3000 | 2100 | 11,9 | 23300 |
| Модель UPS | Диапазон входных напряже- ний электро- сети, В |
Статическая точность выходного напряжения, % |
Полная выходная мощность, ВА |
Активная выходная мощность, Вт |
Масса, не более, кг |
Роз- ничная цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS ДПК-1/1-1-220-Т | 160...300 | 2 | 1000 | 700 | 15 | 16128 |
| UPS ДПК-1/1-2-220-Т | 2 | 2000 | 1400 | 14,5 | 25361 | |
| UPS ДПК-1/1-3-220-Т | 2 | 3000 | 2100 | 15 | 27492 | |
| UPS ДПК-1/1-6-220-Т | 176...276 | 1 | 6000 | 4200 | 34 | - |
| Модель UPS | Диапазон входных напряже- ний электро- сети, В |
Номинальное значение, В, и статическая точность выходного напряжения |
Полная выходная мощность, ВА |
Активная выходная мощность, Вт |
Масса, не более, кг |
Роз- ничная цена с НДС, без АМ, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS ДПК-3/1-10-220 | 304...478 | 220±1% | 10000 | 7000 | 39 | 94973 |
| UPS ДПК-3/1-15-220 | 15000 | 10500 | 55 | 125307 | ||
| UPS ДПК-3/1-20-220 | 20000 | 14000 | 55 | 155075 |
| Модель UPS | Диапазон входных напряже- ний электро- сети, В |
Номинальное значение, В, и статическая точность выходного напряжения |
Полная выходная мощность, кВА |
Активная выходная мощность, кВт |
Масса, не более, кг |
Роз- ничная цена с НДС, без АМ, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS ДПК-3/3-10-380 | 304...478 | 380±1% | 10 | 7 | 100 | 155768 |
| UPS ДПК-3/3-15-380 | 15 | 10.5 | 114 | 186323 | ||
| UPS ДПК-3/3-20-380 | 20 | 14 | 120 | 205758 | ||
| UPS ДПК-3/3-30-380 | 30 | 21 | 126 | 228879 | ||
| UPS ДПК-3/3-40-380 | 40 | 28 | 140 | 262742 |
| Модель UPS | Диапазон входных напряже- ний электро- сети, В |
Номинальное значение, В, и статическая точность выходного напряжения |
Полная выходная мощность, кВА |
Активная выходная мощность, кВт |
Масса, не более, кг |
Роз- ничная цена с НДС, без АМ, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS ДПТ-3/3-10-380 | 304...456 | 380±1% | 10 | 8 | 210 | 179330 |
| UPS ДПТ-3/3-20-380 | 20 | 16 | 230 | 214326 | ||
| UPS ДПТ-3/3-30-380 | 30 | 24 | 280 | 271310 | ||
| UPS ДПТ-3/3-40-380 | 40 | 32 | 330 | 294557 | ||
| UPS ДПТ-3/3-60-380 | 60 | 48 | 450 | 419045 | ||
| UPS ДПТ-3/3-80-380 | 80 | 64 | 550 | 516159 | ||
| UPS ДПТ-3/3-100-380 | 100 | 80 | 650 | 707616 | ||
| UPS ДПТ-3/3-120-380 | 120 | 96 | 750 | 785736 | ||
| UPS ДПТ-3/3-160-380 | 160 | 128 | 1110 | 1083537 | ||
| UPS ДПТ-3/3-200-380 | 200 | 160 | 1210 | 1598058 |
Внимание! Аккумуляторные модули продаются только вместе с батареями.
| Модель | Максимальная емкость модуля, А*ч | Номи- нальное напря- жение АКБ, В |
Габариты*, (ВхШхГ) мм |
Масса, без АКБ, не более, кг |
Роз- ничная цена с НДС, без АКБ, без комплекта**, руб. |
Роз- ничная цена с НДС, без АКБ, с комплектом**, руб. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uвых=36В | Uвых=96В | Uвых=240В | ||||||
| АМ-Т | 21 | 7 | - | 12 | 88х483х450 | 4 | 3960 | 4356 |
| АМ-2 | 50 | - | - | 345x425x425 | 8 | 4087 | 4527 | |
| АМ-3 | 100 | 26 | 7 | 335x455x615 | 13 | 5022 | 5512 | |
| АМ-4 | 150 | 38 | 12 | 615x455x460 | 17 | 6072 | 6612 | |
| АМ-6 | 200 | 50 | 17 | 615x455x660 | 21 | 7502 | 8142 | |
| АМ-8 | - | 100 | 26 | 615x455x810 | 24 | 7795 | 8535 | |
| АМ-10 | 300 | 120 | 38 | 615x455x1000 | 30 | 8883 | 9723 | |
| АМ-12 | - | 150 | 50 | 890x455x810 | 34 | 9564 | 10504 | |
| АМ-16 | - | 200 | 80 | 1200x455x810 | 45 | 10825 | 11965 | |
| АМ-20 | - | 240 | 100 | 1200x455x1000 | 53 | 11273 | 12613 | |
|
* Внимание! Габаритные размеры аккумуляторных модулей могут отличаться от указанных на ±5%. ** - модули могут поставляться как с комплектом для подключения, так и без него. В комплект для подключения входят: аккумуляторные перемычки, автоматический выключатель или предохранитель, кабель DC для соединения с ИБП. В указанную цену не входит стоимость аккумуляторных батарей, так как в модуль одного конструктива могут быть установлены разные батареи. |
| Наименование | Роз- ничная цена с НДС, руб. |
|---|---|
| Комплект для системы оповещения по SMS для ДПК-1/1 1-3 кВА (GSM-модем Novacom, блок питания, антенна, интерфейсный кабель) | 4500 |
| Дилеры | Продукция | Цены | Контакты | Поиск |
|
|
|