|
Предназначен для бытового и общепромышленного применения электропитания аппаратуры автоматики, связи и другого электронного и электротехнического оборудования, работающего как в буфере с аккумуляторной батареей, так и без нее, с напряжением постоянного тока 24, 48, 60 В.
Производитель - ЗАО "Энергетические технологии" г.Москва.
Источник предназначен для установки в 19" стойку или телекоммуникационный шкаф. Конструктивное исполнение ИПТ - прямоугольный металлический корпус высотой 6U с уголками для крепления к профилю стойки.
Подключение ИПТ к питающей электросети производится через клеммную колодку, расположенную на задней стенке корпуса. Кабель питания должен быть трехпроводным (фаза, нейтраль, заземление). Подключение нагрузки к выходным шинам постоянного тока осуществляется через болтовое соединение на задней стенке корпуса.
В корпус может быть установлено (в зависимости от модели) от 2 до 6 выпрямительных модулей, блокь контроля и управления (БКУ).
Каждый выпрямительный модуль соединяется с ИПТ двумя кабелями: электропитания и управления.
На лицевой панели ИПТ расположены: передние панели выпрямительных модулей, автоматические выключатели "Сеть" и "Нагрузка", а также передняя панель БКУ, содержащая 2 светодиодных индикатора, двухстрочный ЖКИ-дисплей, 5 кнопок управления и разъем DB-9 для подключения ПК.
Маркировка: PS XX-YYY-A/B, где :
| Модель | Выходное напряжение, В |
Номи- наль- ный выход- ной ток, А |
Потреб- ляемая мощность, кВА * |
Неста- бильность выход- ного напря- жения, В |
Масса, не более, кг |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин. | ном. | макс. | |||||
| PS 24-100-2/4 | 20 | 27,4 | 28 | 88 | 2,8 | ±0,5 | 20 |
| PS 24-150-3/4 | 131 | 4,16 | 24 | ||||
| PS 24-200-4/4 | 175 | 5,55 | 28 | ||||
| PS 24-250-5/6 | 219 | 6,95 | 32 | ||||
| PS 24-300-6/6 | 262 | 8,32 | 36 | ||||
| PS 48-050-2/4 | 42 | 54,4 | 56 | 44 | 2,8 | ±1,0 | 20 |
| PS 48-075-3/4 | 66 | 4,19 | 24 | ||||
| PS 48-100-4/4 | 88 | 5.58 | 28 | ||||
| PS 48-125-5/6 | 110 | 6.98 | 32 | ||||
| PS 48-150-6/6 | 132 | 8.38 | 36 | ||||
| PS 60-040-2/4 | 52 | 67,7 | 72 | 35 | 2,8 | ±1,2 | 20 |
| PS 60-060-3/4 | 53 | 4,33 | 28 | ||||
| PS 60-080-4/4 | 70 | 5,71 | 28 | ||||
| PS 60-100-5/6 | 88 | 7,18 | 32 | ||||
| PS 60-120-6/6 | 106 | 8,65 | 36 | ||||
* - значения потребляемой мощности приведены для работы ИПТ с максимальным выходным напряжением и номинальным выходным током.
| Установившееся отклонение (нестабильность) выходного напряжения, измеренное на клеммах АБ, при изменении выходного тока от 0 до 100%, напряжении сети 220В±20%, частоты сети 50Гц±5%, не более, % | ±2 | |
| Коэффициент искажения синусоидальной формы кривой тока, потребляемого от сети, при изменении выходного тока от 0 до 100%, напряжении сети 220В±20%, частоты сети 50Гц±5%, не более | 5 | |
| Напряжение пульсации, измеренное на выходе ИПТ при работе на активную нагрузку, не более, мВ | псофометрическое | 2 |
| до 300 Гц | 50 | |
| 300 Гц...150 кГц | 7 | |
| Действующее значение пульсаций выходного напряжения суммы гармонических составляющих, в диапазоне частот от 25 Гц до 100 кГц, не более, мВ | 50 | |
| КПД при максимальном токе нагрузки, не менее | 0,9 | |
| Входной коэффициент мощности выпрямительного модуля при номинальном токе нагрузки, не менее | 0,98 | |
| Режим работы | круглосуточный |
| Диапазон температур окружающей среды,oС | 0...+50 |
| Относительная влажность воздуха при температуре 25°С не более, % | 90 |
| Атмосферное давление, кПа | 60...106 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 |
| Дилеры | Продукция | Цены | Контакты | Поиск |
|
|
|