|
| Модель | Диапазон входных напряже- ний электро- сети, В |
Выходное напряжение при работе от сети, В |
Выходное напряже- ние при работе от батарей, В |
Макси- мальный выход- ной ток, А |
Пульса- ции не более, мВ (Эфф.) |
Защита АКБ от полного разряда |
Дистан- ционная сигнализа- ция (сухие контакты) |
Ёмкость АКБ, А*ч х кол-во, шт. |
Масса без АКБ, не более, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Штиль PS09002AL | 187...242 | 9±0,2 | 7,8...9 | 0,2 | 5 | есть | нет | 2,2 х 1 | 1 |
| Штиль PS12005AL | 13.7±0,1 | 10,5...13,8 | 0,5 | 5 | есть | нет | 1 | ||
| Штиль PS1202A | 160...260 | 13,7±0,1 | 2 | 20 | есть | нет | 1 |
| Модель | Диапазон входных напряже- ний электро- сети, В |
Выходное напряжение при работе от сети, В |
Выходное напряже- ние при работе от батарей, В |
Макси- мальный выход- ной ток, А |
Пульса- ции не более, мВ (Эфф.) |
Защита АКБ от полного разряда |
Дистан- ционная сигнализа- ция (сухие контакты) |
Ёмкость АКБ, А*ч х кол-во, шт. |
Масса без АКБ, не более, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Штиль PS1201BL | 187...242 | 13,7±0,1 | 10,5...13,8 | 1 | 7 | есть | нет | 7 х 1 | 2 |
| Штиль PS1202B | 160...260 | 13,7±0,1 | 2 | 20 | есть | есть | 1,5 | ||
| Штиль PS1203B | 3 | 40 | есть | есть | 1,5 | ||||
| Штиль PS1205B | 5 | 40 | есть | есть | 1,5 |
| Модель | Диапазон входных напряже- ний электро- сети, В |
Выходное напряжение при работе от сети, В |
Выходное напряже- ние при работе от батарей, В |
Макси- мальный выход- ной ток, А |
Пульса- ции не более, мВ (Эфф.) |
Защита АКБ от полного разряда |
Дистан- ционная сигнализа- ция (сухие контакты) |
Ёмкость АКБ, А*ч х кол-во, шт. |
Масса без АКБ, не более, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Штиль PS1205C | 160...260 | 13,7±0,1 | 10,5...13,8 | 5 | 40 | есть | есть | 7 х 1 | 1,5 |
| Штиль PS2401C | 160...260 | 27,5±0,2 | 21...27,6 | 1 | 20 | есть | есть | 7 х 2 | 2,5 |
| Штиль PS2405C | 5 | 50 | есть | есть | 7 х 2 | 2,5 |
| Модель | Диапазон входных напряже- ний электро- сети, В |
Выходное напряжение при работе от сети, В |
Выходное напряже- ние при работе от батарей, В |
Макси- мальный выход- ной ток, А |
Пульса- ции не более, мВ (Эфф.) |
Защита АКБ от полного разряда |
Дистан- ционная сигнализа- ция (сухие контакты) |
Ёмкость АКБ, А*ч х кол-во, шт. |
Масса без АКБ, не более, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Штиль PS1205D | 160...260 | 13,7±0,2 | 10,5...13,7 | 5 | 40 | есть | есть | 7 х 1 | 4 |
| Штиль PS1210D | 176...264 | 10 | 50 | есть | есть | 4 | |||
| Штиль PS2405D | 160...260 | 27,5±0,5 | 21...24 | 5 | 50 | есть | есть | 7 х 2 | 4 |
| Модель | Диапазон входных напряже- ний электро- сети, В |
Выходное напряжение при работе от сети, В |
Выходное напряже- ние при работе от батарей, В |
Макси- мальный выход- ной ток, А |
Пульса- ции не более, мВ (Эфф.) |
Защита АКБ от полного разряда |
Дистан- ционная сигнализа- ция (сухие контакты) |
Ёмкость АКБ, А*ч х кол-во, шт. |
Масса без АКБ, не более, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Штиль PS1205E | 160...260 | 13,7±0,1 | 10,5...13,8 | 5 | 40 | есть | есть | 7-26 х 1 | 8 |
| Штиль PS1210E | 10 | 50 | есть | есть | 8 | ||||
| Штиль PS2405E | 27,4±0,2 | 21...27,6 | 5 | 50 | есть | есть | 7-17 х 2 | 8 | |
| Штиль PS4802E | 54,8±0,4 | 42...50,4 | 2 | 50 | есть | есть | 7-12 х 4 | 8 | |
| Штиль PS6002E | 68,5±0,5 | 52,5...69 | 2 | 50 | есть | есть | 7-12 х 5 | 8 |
| Модель | Диапазон входных напряже- ний электро- сети, В |
Выходное напряжение при работе от сети, В |
Выходное напряже- ние при работе от батарей, В |
Макси- мальный выход- ной ток, А |
Пульса- ции не более, мВ (Эфф.) |
Защита АКБ от полного разряда |
Дистан- ционная сигнализа- ция (сухие контакты) |
Ёмкость АКБ, А*ч х кол-во, шт. |
Масса без АКБ, не более, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Штиль PS1210G | 176...264 | 13,7±0,1 | 10,5...13,8 | 10 | 50 | есть | есть | 7-38 x 1 | 6 |
| Штиль PS1220G | 187...242 | 13,7±0,1 | 10,5...13,8 | 20 | 50 | есть | есть | 7-38 x 1 | 10 |
| Штиль PS2410G | 27,4±0,2 | 21...27,8 | 10 | 50 | есть | есть | 7-26 x 2 | 10 | |
| Штиль PS2420G | 20 | 50 | есть | есть | 7-26 x 2 | 10 | |||
| Штиль PS4805G | 54,8±0,4 | 42...55,2 | 5 | 50 | есть | есть | 7-17 x 4 | 10 | |
| Штиль PS4810G | 10 | 50 | есть | есть | 7-17 x 4 | 10 |
| Модель | Диапазон входных напряже- ний электро- сети, В |
Выходное напряжение, В |
Макси- мальный выход- ной ток, А |
Кол-во выпря- мителей, шт. |
Габариты (ВхШхГ), мм |
Масса, не более, кг |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ном. | мин. | макс. | ||||||
| Штиль PS24085M-2 | 150...285 | 27,4 | 21 | 28 | 85 | 2 | 222х480х400 | 20 |
| Штиль PS24128M-2 | 128 | 3 | 30 | |||||
| Штиль PS24171M-2 | 171 | 4 | 39 | |||||
| Штиль PS48042M-2 | 150...285 | 54,7 | 42 | 56 | 42 | 2 | 15 | |
| Штиль PS60033M-2 | 150...285 | 67,7 | 52 | 72 | 33 | 2 | 15 | |
| Штиль PS60050M-2 | 50 | 3 | 19 | |||||
| Штиль PS60066M-2 | 66 | 4 | 23 | |||||
| Модель | Диапазон входных напряже- ний электро- сети, В |
Выходное напряжение, В |
Макси- мальный выход- ной ток, А |
Кол-во выпря- мителей, шт. |
Габариты (ВхШхГ), мм |
Масса, не более, кг |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ном. | мин. | макс. | ||||||
| Штиль PS24214L-2 | 150...285 | 27,4 | 21 | 28 | 214 | 5 | 414х538х485 | 46 |
| Штиль PS24257L-2 | 257 | 6 | 52 | |||||
| Штиль PS48064L-2 | 150...285 | 54,7 | 42 | 56 | 64 | 3 | 25 | |
| Штиль PS48085L-2 | 85 | 4 | 30 | |||||
| Штиль PS48107L-2 | 107 | 5 | 34 | |||||
| Штиль PS48128L-2 | 128 | 6 | 39 | |||||
| Штиль PS60083L-2 | 150...285 | 67,7 | 52 | 72 | 83 | 5 | 34 | |
| Штиль PS60100L-2 | 100 | 6 | 39 | |||||
| Модель | Диапазон входных напряже- ний электро- сети, В |
Выходное напряжение, В |
Макси- мальный выход- ной ток, А |
Кол-во выпря- мителей, шт. |
Габариты (ВхШхГ), мм |
Масса, не более, кг |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ном. | мин. | макс. | ||||||
| Штиль PS24300N-2 | 150...285 | 27,4 | 21 | 28 | 300 | 7 | 858х538х485 | 59 |
| Штиль PS24342N-2 | 342 | 8 | 65 | |||||
| Штиль PS24385N-2 | 385 | 9 | 72 | |||||
| Штиль PS24428N-2 | 428 | 10 | 61 | |||||
| Штиль PS24471N-2 | 471 | 11 | 65 | |||||
| Штиль PS24514N-2 | 514 | 12 | 69 | |||||
| Штиль PS48150N-2 | 150...285 | 54,7 | 42 | 56 | 150 | 7 | 49 | |
| Штиль PS48171N-2 | 171 | 8 | 53 | |||||
| Штиль PS48192N-2 | 192 | 9 | 57 | |||||
| Штиль PS48214N-2 | 214 | 10 | 61 | |||||
| Штиль PS48235N-2 | 235 | 11 | 65 | |||||
| Штиль PS48257N-2 | 257 | 12 | 69 | |||||
| Штиль PS60116N-2 | 150...285 | 67,7 | 52 | 72 | 116 | 7 | 49 | |
| Штиль PS60133N-2 | 133 | 8 | 53 | |||||
| Штиль PS60150N-2 | 150 | 9 | 57 | |||||
| Штиль PS60166N-2 | 166 | 10 | 61 | |||||
| Штиль PS60183N-2 | 183 | 11 | 65 | |||||
| Штиль PS60200N-2 | 200 | 12 | 69 | |||||
Маркировка ИБП: ШТИЛЬ PSXXYYYAL-Z, где :
| Дилеры | Продукция | Цены | Контакты | Поиск |
|
|
|